Skip to contents

Calculates different metrics to characterize the interaction strength for each pairwise interaction, based on the number of recruits found under the canopy species and in the "Open" ground. Several indices have been proposed to assess how much recruitment is affected by the canopy species relative to the species performance in the absence of canopy plants (i.e. in open), each of them with its own particularities. In the context of recruitment interactions, the most frequently used index is the Relative Interaction Index (RII; Armas et al., 2004), and some studies have recently used the additive and commutative symmetry intensity indices (NIntA and NIntC) y Diaz-Sierra et al. (2017). However, these indices are not well suited for comparisons of interaction strength between pairs of species within a local community, so the Normalized Neighbour Suitability index (Ns; Mingo, 2014) should be preferred (Alcantara et al. 2025). The function associndex calculates all the four indices besides providing the density of recruits under the canopy and in the open, and the data used to calculate it (relative cover and number of recruits in each microhabitat). **IMPORTANT NOTE: Data on recruitment in Open is required to calculate these indices. Input: The canopy-recruit interactions data set and the canopy cover data set

Usage

associndex(
  int_data,
  cover_data,
  expand = c("yes", "no"),
  rm_sp_no_cover = c("allsp", "onlycanopy"),
  threshold_density = NULL
)

Arguments

int_data

data frame containing interaction data.

cover_data

data frame with the abundance of each canopy species in each plot.

expand

Expands the data frame to include the non-detected interactions between every pair of species that occur in the study site, assigning values of 0 to the variables Fcr and Dcr. Explanation of its options:

  • yes: Generates all possible interactions between canopy and recruit species in the study site (i.e. detected and non-detected), adding values of interaction frequency of 0 to the non-detected interactions.

  • no: Considers only the pairwise interactions actually detected in the study site.

rm_sp_no_cover

rm_sp_no_cover: Defines the filtering behavior, specifying which species should be removed based on the availability of cover data and the type of interaction of interest. Explanation of its options:

  • allsp: removes any species that lacks cover data (both canopy and recruit species).

  • onlycanopy: removes only canopy species lacking cover data, retaining recruit species even if they lack cover data.

threshold_density

threshold_density: indicates a threshold to retain only those interactions in which the observed density is below the threshold (i.e. Dcr < thr & Dro < thr). This is required to avoid the use of interactions based on very few recruits which may have occurred by chance under a very scarce canopy species. These cases will result in a large overestimation of Dcr, likely being spurious outlayers. If no threshold value is provided or it is set to NULL, the function estimates a threshold value based on recruitment density outliers according to a Weibull distribution: a value is an outlier if it is above the limit where less than 1 observation is expected. Explanation of its options:

  • A positive value. High values provide more chance to include potentially spurious interactions, unless such a high density is reliable based on the knowledge of the study system. A way to decide the threshold value would consist in identifying possible outlayers in the distribution of recruitment densities (Dcr and Dro).

  • NULL: use package extremevalues to find the density threshold value (K) above which, according to the Weibull distribution, less than 1 observation is expected given the number of observations in the sample.

Value

a data frame with the following information for each canopy-recruit interaction with the following information:

  • Canopy: canopy species.

  • Recruit: recruit species.

  • Fcr: frequency of recruitment, as the number of recruits found under that canopy species.

  • Ac: Area occupied by the canopy species in the study site, in m^2^ (or m when relative cover is measured with transects).

  • Fro: frequency of recruitment, as the number of recruits in Open interspaces. - Ao: Area occupied by open interspaces in the study site in m^2^ (or m when relative cover is measured with transects).

  • Dcr: Density of recruits under a canopy species: $Fcr/Ac$.

  • Dro: Density of recruits in open interspaces: $Fro/Ao$.

  • max_Recr: maximum recruitment density of a species in the study site (i.e., under any canopy species or "Open").

  • Ns: Normalized Neighbour Suitability index: $(Dcr - Dro) / maxRecr$.

  • NintC: Commutative symmetry intensity index: $2*(Dcr - Dro)/((Dcr + Dro)+abs(Dcr-Dro))$

  • NintA: Additive symmetry intensity index: $2*(Dcr - Dro)/((Dro) + abs(Dcr-Dro))$

  • RII: Relative Interaction Index: $(Dcr - Dro)/(Dcr + Dro)$

Examples

associndex (Amoladeras_int, Amoladeras_cover, expand = "yes",
rm_sp_no_cover = "allsp", threshold_density=NULL)
#> Based on Weibull distribution fitted to the observed values, the threshold density has been set to: 1.12346719046902.
#>                    Canopy               Recruit Fcr       Ac  Fro       Ao
#> 22   Artemisia_barrelieri  Artemisia_campestris   0   1.0000    1 6926.992
#> 20   Artemisia_barrelieri       Asparagus_albus   0   1.0000    7 6926.992
#> 16   Artemisia_barrelieri    Asparagus_horridus   0   1.0000   18 6926.992
#> 12   Artemisia_barrelieri       Ballota_hirsuta   0   1.0000   11 6926.992
#> 18   Artemisia_barrelieri     Hyparrhenia_hirta   0   1.0000   34 6926.992
#> 8    Artemisia_barrelieri   Launaea_arborescens   0   1.0000   89 6926.992
#> 23   Artemisia_barrelieri      Launaea_lanifera   0   1.0000    6 6926.992
#> 9    Artemisia_barrelieri    Lycium_intrincatum   0   1.0000   20 6926.992
#> 2    Artemisia_barrelieri        Lygeum_spartum   0   1.0000   80 6926.992
#> 3    Artemisia_barrelieri         Ononis_natrix   0   1.0000 1839 6926.992
#> 19   Artemisia_barrelieri Piptatherum_miliaceum   0   1.0000   19 6926.992
#> 5    Artemisia_barrelieri Salsola_oppositifolia   0   1.0000   60 6926.992
#> 25   Artemisia_barrelieri     Stipa_tenacissima   0   1.0000    1 6926.992
#> 21   Artemisia_barrelieri  Teucrium_lusitanicum   0   1.0000   16 6926.992
#> 6    Artemisia_barrelieri     Thymelaea_hirsuta   0   1.0000  170 6926.992
#> 7    Artemisia_barrelieri       Thymus_hyemalis   1   1.0000 1030 6926.992
#> 15   Artemisia_barrelieri   Whitania_frutescens   0   1.0000    5 6926.992
#> 11   Artemisia_barrelieri        Ziziphus_lotus   0   1.0000    4 6926.992
#> 547  Artemisia_campestris  Artemisia_barrelieri   0   0.1100   54 6926.992
#> 568  Artemisia_campestris  Artemisia_campestris   0   0.1100    1 6926.992
#> 566  Artemisia_campestris       Asparagus_albus   0   0.1100    7 6926.992
#> 562  Artemisia_campestris    Asparagus_horridus   0   0.1100   18 6926.992
#> 558  Artemisia_campestris       Ballota_hirsuta   0   0.1100   11 6926.992
#> 559  Artemisia_campestris  Helichrysum_stoechas   0   0.1100  796 6926.992
#> 564  Artemisia_campestris     Hyparrhenia_hirta   0   0.1100   34 6926.992
#> 554  Artemisia_campestris   Launaea_arborescens   0   0.1100   89 6926.992
#> 569  Artemisia_campestris      Launaea_lanifera   0   0.1100    6 6926.992
#> 555  Artemisia_campestris    Lycium_intrincatum   0   0.1100   20 6926.992
#> 548  Artemisia_campestris        Lygeum_spartum   0   0.1100   80 6926.992
#> 549  Artemisia_campestris         Ononis_natrix   0   0.1100 1839 6926.992
#> 560  Artemisia_campestris    Phagnalon_saxatile   0   0.1100  528 6926.992
#> 565  Artemisia_campestris Piptatherum_miliaceum   0   0.1100   19 6926.992
#> 551  Artemisia_campestris Salsola_oppositifolia   0   0.1100   60 6926.992
#> 571  Artemisia_campestris     Stipa_tenacissima   0   0.1100    1 6926.992
#> 567  Artemisia_campestris  Teucrium_lusitanicum   0   0.1100   16 6926.992
#> 563  Artemisia_campestris       Teucrium_polium   0   0.1100  308 6926.992
#> 552  Artemisia_campestris     Thymelaea_hirsuta   0   0.1100  170 6926.992
#> 553  Artemisia_campestris       Thymus_hyemalis   0   0.1100 1030 6926.992
#> 561  Artemisia_campestris   Whitania_frutescens   0   0.1100    5 6926.992
#> 557  Artemisia_campestris        Ziziphus_lotus   0   0.1100    4 6926.992
#> 495       Asparagus_albus  Artemisia_barrelieri   0  27.7250   54 6926.992
#> 516       Asparagus_albus  Artemisia_campestris   0  27.7250    1 6926.992
#> 514       Asparagus_albus       Asparagus_albus   0  27.7250    7 6926.992
#> 510       Asparagus_albus    Asparagus_horridus   0  27.7250   18 6926.992
#> 506       Asparagus_albus       Ballota_hirsuta   0  27.7250   11 6926.992
#> 507       Asparagus_albus  Helichrysum_stoechas   0  27.7250  796 6926.992
#> 512       Asparagus_albus     Hyparrhenia_hirta   0  27.7250   34 6926.992
#> 502       Asparagus_albus   Launaea_arborescens   0  27.7250   89 6926.992
#> 517       Asparagus_albus      Launaea_lanifera   0  27.7250    6 6926.992
#> 503       Asparagus_albus    Lycium_intrincatum   2  27.7250   20 6926.992
#> 496       Asparagus_albus        Lygeum_spartum   1  27.7250   80 6926.992
#> 504       Asparagus_albus Maytenus_senegalensis   1  27.7250    0 6926.992
#> 497       Asparagus_albus         Ononis_natrix   1  27.7250 1839 6926.992
#> 508       Asparagus_albus    Phagnalon_saxatile   4  27.7250  528 6926.992
#> 513       Asparagus_albus Piptatherum_miliaceum   0  27.7250   19 6926.992
#> 499       Asparagus_albus Salsola_oppositifolia   0  27.7250   60 6926.992
#> 519       Asparagus_albus     Stipa_tenacissima   0  27.7250    1 6926.992
#> 515       Asparagus_albus  Teucrium_lusitanicum   0  27.7250   16 6926.992
#> 511       Asparagus_albus       Teucrium_polium   0  27.7250  308 6926.992
#> 500       Asparagus_albus     Thymelaea_hirsuta   2  27.7250  170 6926.992
#> 501       Asparagus_albus       Thymus_hyemalis   0  27.7250 1030 6926.992
#> 509       Asparagus_albus   Whitania_frutescens   3  27.7250    5 6926.992
#> 505       Asparagus_albus        Ziziphus_lotus   0  27.7250    4 6926.992
#> 391    Asparagus_horridus  Artemisia_barrelieri   0   1.5725   54 6926.992
#> 412    Asparagus_horridus  Artemisia_campestris   0   1.5725    1 6926.992
#> 410    Asparagus_horridus       Asparagus_albus   0   1.5725    7 6926.992
#> 406    Asparagus_horridus    Asparagus_horridus   0   1.5725   18 6926.992
#> 402    Asparagus_horridus       Ballota_hirsuta   1   1.5725   11 6926.992
#> 403    Asparagus_horridus  Helichrysum_stoechas   0   1.5725  796 6926.992
#> 408    Asparagus_horridus     Hyparrhenia_hirta   0   1.5725   34 6926.992
#> 398    Asparagus_horridus   Launaea_arborescens   0   1.5725   89 6926.992
#> 413    Asparagus_horridus      Launaea_lanifera   0   1.5725    6 6926.992
#> 399    Asparagus_horridus    Lycium_intrincatum   0   1.5725   20 6926.992
#> 392    Asparagus_horridus        Lygeum_spartum   0   1.5725   80 6926.992
#> 393    Asparagus_horridus         Ononis_natrix   0   1.5725 1839 6926.992
#> 409    Asparagus_horridus Piptatherum_miliaceum   0   1.5725   19 6926.992
#> 395    Asparagus_horridus Salsola_oppositifolia   0   1.5725   60 6926.992
#> 415    Asparagus_horridus     Stipa_tenacissima   0   1.5725    1 6926.992
#> 411    Asparagus_horridus  Teucrium_lusitanicum   0   1.5725   16 6926.992
#> 407    Asparagus_horridus       Teucrium_polium   0   1.5725  308 6926.992
#> 396    Asparagus_horridus     Thymelaea_hirsuta   0   1.5725  170 6926.992
#> 397    Asparagus_horridus       Thymus_hyemalis   1   1.5725 1030 6926.992
#> 405    Asparagus_horridus   Whitania_frutescens   0   1.5725    5 6926.992
#> 401    Asparagus_horridus        Ziziphus_lotus   0   1.5725    4 6926.992
#> 287       Ballota_hirsuta  Artemisia_barrelieri   0  38.4550   54 6926.992
#> 308       Ballota_hirsuta  Artemisia_campestris   0  38.4550    1 6926.992
#> 306       Ballota_hirsuta       Asparagus_albus   0  38.4550    7 6926.992
#> 302       Ballota_hirsuta    Asparagus_horridus   2  38.4550   18 6926.992
#> 298       Ballota_hirsuta       Ballota_hirsuta   0  38.4550   11 6926.992
#> 299       Ballota_hirsuta  Helichrysum_stoechas   4  38.4550  796 6926.992
#> 304       Ballota_hirsuta     Hyparrhenia_hirta   0  38.4550   34 6926.992
#> 294       Ballota_hirsuta   Launaea_arborescens   0  38.4550   89 6926.992
#> 309       Ballota_hirsuta      Launaea_lanifera   0  38.4550    6 6926.992
#> 295       Ballota_hirsuta    Lycium_intrincatum   0  38.4550   20 6926.992
#> 288       Ballota_hirsuta        Lygeum_spartum   0  38.4550   80 6926.992
#> 289       Ballota_hirsuta         Ononis_natrix   2  38.4550 1839 6926.992
#> 300       Ballota_hirsuta    Phagnalon_saxatile  14  38.4550  528 6926.992
#> 305       Ballota_hirsuta Piptatherum_miliaceum   0  38.4550   19 6926.992
#> 291       Ballota_hirsuta Salsola_oppositifolia   5  38.4550   60 6926.992
#> 311       Ballota_hirsuta     Stipa_tenacissima   0  38.4550    1 6926.992
#> 307       Ballota_hirsuta  Teucrium_lusitanicum   0  38.4550   16 6926.992
#> 303       Ballota_hirsuta       Teucrium_polium   1  38.4550  308 6926.992
#> 292       Ballota_hirsuta     Thymelaea_hirsuta   3  38.4550  170 6926.992
#> 293       Ballota_hirsuta       Thymus_hyemalis   0  38.4550 1030 6926.992
#> 301       Ballota_hirsuta   Whitania_frutescens   0  38.4550    5 6926.992
#> 297       Ballota_hirsuta        Ziziphus_lotus   0  38.4550    4 6926.992
#> 313  Helichrysum_stoechas  Artemisia_barrelieri   0  29.0700   54 6926.992
#> 334  Helichrysum_stoechas  Artemisia_campestris   0  29.0700    1 6926.992
#> 332  Helichrysum_stoechas       Asparagus_albus   0  29.0700    7 6926.992
#> 328  Helichrysum_stoechas    Asparagus_horridus   2  29.0700   18 6926.992
#> 324  Helichrysum_stoechas       Ballota_hirsuta   3  29.0700   11 6926.992
#> 325  Helichrysum_stoechas  Helichrysum_stoechas   0  29.0700  796 6926.992
#> 330  Helichrysum_stoechas     Hyparrhenia_hirta   0  29.0700   34 6926.992
#> 320  Helichrysum_stoechas   Launaea_arborescens   1  29.0700   89 6926.992
#> 335  Helichrysum_stoechas      Launaea_lanifera   0  29.0700    6 6926.992
#> 321  Helichrysum_stoechas    Lycium_intrincatum   0  29.0700   20 6926.992
#> 314  Helichrysum_stoechas        Lygeum_spartum   0  29.0700   80 6926.992
#> 315  Helichrysum_stoechas         Ononis_natrix  15  29.0700 1839 6926.992
#> 326  Helichrysum_stoechas    Phagnalon_saxatile   4  29.0700  528 6926.992
#> 331  Helichrysum_stoechas Piptatherum_miliaceum   0  29.0700   19 6926.992
#> 317  Helichrysum_stoechas Salsola_oppositifolia   7  29.0700   60 6926.992
#> 337  Helichrysum_stoechas     Stipa_tenacissima   0  29.0700    1 6926.992
#> 333  Helichrysum_stoechas  Teucrium_lusitanicum   0  29.0700   16 6926.992
#> 329  Helichrysum_stoechas       Teucrium_polium  12  29.0700  308 6926.992
#> 318  Helichrysum_stoechas     Thymelaea_hirsuta  14  29.0700  170 6926.992
#> 319  Helichrysum_stoechas       Thymus_hyemalis   4  29.0700 1030 6926.992
#> 327  Helichrysum_stoechas   Whitania_frutescens   0  29.0700    5 6926.992
#> 323  Helichrysum_stoechas        Ziziphus_lotus   0  29.0700    4 6926.992
#> 443     Hyparrhenia_hirta  Artemisia_barrelieri   0  13.2550   54 6926.992
#> 464     Hyparrhenia_hirta  Artemisia_campestris   0  13.2550    1 6926.992
#> 462     Hyparrhenia_hirta       Asparagus_albus   0  13.2550    7 6926.992
#> 458     Hyparrhenia_hirta    Asparagus_horridus   0  13.2550   18 6926.992
#> 454     Hyparrhenia_hirta       Ballota_hirsuta   0  13.2550   11 6926.992
#> 455     Hyparrhenia_hirta  Helichrysum_stoechas   0  13.2550  796 6926.992
#> 460     Hyparrhenia_hirta     Hyparrhenia_hirta   0  13.2550   34 6926.992
#> 450     Hyparrhenia_hirta   Launaea_arborescens   1  13.2550   89 6926.992
#> 465     Hyparrhenia_hirta      Launaea_lanifera   0  13.2550    6 6926.992
#> 451     Hyparrhenia_hirta    Lycium_intrincatum   1  13.2550   20 6926.992
#> 444     Hyparrhenia_hirta        Lygeum_spartum   0  13.2550   80 6926.992
#> 445     Hyparrhenia_hirta         Ononis_natrix   1  13.2550 1839 6926.992
#> 456     Hyparrhenia_hirta    Phagnalon_saxatile   8  13.2550  528 6926.992
#> 461     Hyparrhenia_hirta Piptatherum_miliaceum   0  13.2550   19 6926.992
#> 447     Hyparrhenia_hirta Salsola_oppositifolia   0  13.2550   60 6926.992
#> 467     Hyparrhenia_hirta     Stipa_tenacissima   0  13.2550    1 6926.992
#> 463     Hyparrhenia_hirta  Teucrium_lusitanicum   5  13.2550   16 6926.992
#> 459     Hyparrhenia_hirta       Teucrium_polium   2  13.2550  308 6926.992
#> 448     Hyparrhenia_hirta     Thymelaea_hirsuta   2  13.2550  170 6926.992
#> 449     Hyparrhenia_hirta       Thymus_hyemalis   1  13.2550 1030 6926.992
#> 457     Hyparrhenia_hirta   Whitania_frutescens   1  13.2550    5 6926.992
#> 453     Hyparrhenia_hirta        Ziziphus_lotus   0  13.2550    4 6926.992
#> 183   Launaea_arborescens  Artemisia_barrelieri   0 473.8650   54 6926.992
#> 204   Launaea_arborescens  Artemisia_campestris   0 473.8650    1 6926.992
#> 202   Launaea_arborescens       Asparagus_albus   5 473.8650    7 6926.992
#> 198   Launaea_arborescens    Asparagus_horridus   7 473.8650   18 6926.992
#> 194   Launaea_arborescens       Ballota_hirsuta   5 473.8650   11 6926.992
#> 195   Launaea_arborescens  Helichrysum_stoechas  35 473.8650  796 6926.992
#> 200   Launaea_arborescens     Hyparrhenia_hirta   4 473.8650   34 6926.992
#> 190   Launaea_arborescens   Launaea_arborescens   9 473.8650   89 6926.992
#> 205   Launaea_arborescens      Launaea_lanifera   0 473.8650    6 6926.992
#> 191   Launaea_arborescens    Lycium_intrincatum   6 473.8650   20 6926.992
#> 184   Launaea_arborescens        Lygeum_spartum   1 473.8650   80 6926.992
#> 192   Launaea_arborescens Maytenus_senegalensis   1 473.8650    0 6926.992
#> 185   Launaea_arborescens         Ononis_natrix 113 473.8650 1839 6926.992
#> 196   Launaea_arborescens    Phagnalon_saxatile 168 473.8650  528 6926.992
#> 201   Launaea_arborescens Piptatherum_miliaceum   2 473.8650   19 6926.992
#> 187   Launaea_arborescens Salsola_oppositifolia   8 473.8650   60 6926.992
#> 207   Launaea_arborescens     Stipa_tenacissima   0 473.8650    1 6926.992
#> 203   Launaea_arborescens  Teucrium_lusitanicum   4 473.8650   16 6926.992
#> 199   Launaea_arborescens       Teucrium_polium  14 473.8650  308 6926.992
#> 188   Launaea_arborescens     Thymelaea_hirsuta  20 473.8650  170 6926.992
#> 189   Launaea_arborescens       Thymus_hyemalis  14 473.8650 1030 6926.992
#> 197   Launaea_arborescens   Whitania_frutescens  36 473.8650    5 6926.992
#> 193   Launaea_arborescens        Ziziphus_lotus   0 473.8650    4 6926.992
#> 573      Launaea_lanifera  Artemisia_barrelieri   0   1.1600   54 6926.992
#> 594      Launaea_lanifera  Artemisia_campestris   0   1.1600    1 6926.992
#> 592      Launaea_lanifera       Asparagus_albus   0   1.1600    7 6926.992
#> 588      Launaea_lanifera    Asparagus_horridus   0   1.1600   18 6926.992
#> 584      Launaea_lanifera       Ballota_hirsuta   0   1.1600   11 6926.992
#> 585      Launaea_lanifera  Helichrysum_stoechas   0   1.1600  796 6926.992
#> 590      Launaea_lanifera     Hyparrhenia_hirta   0   1.1600   34 6926.992
#> 580      Launaea_lanifera   Launaea_arborescens   0   1.1600   89 6926.992
#> 595      Launaea_lanifera      Launaea_lanifera   0   1.1600    6 6926.992
#> 581      Launaea_lanifera    Lycium_intrincatum   0   1.1600   20 6926.992
#> 574      Launaea_lanifera        Lygeum_spartum   0   1.1600   80 6926.992
#> 575      Launaea_lanifera         Ononis_natrix   0   1.1600 1839 6926.992
#> 586      Launaea_lanifera    Phagnalon_saxatile   0   1.1600  528 6926.992
#> 591      Launaea_lanifera Piptatherum_miliaceum   0   1.1600   19 6926.992
#> 577      Launaea_lanifera Salsola_oppositifolia   0   1.1600   60 6926.992
#> 597      Launaea_lanifera     Stipa_tenacissima   0   1.1600    1 6926.992
#> 593      Launaea_lanifera  Teucrium_lusitanicum   0   1.1600   16 6926.992
#> 589      Launaea_lanifera       Teucrium_polium   0   1.1600  308 6926.992
#> 578      Launaea_lanifera     Thymelaea_hirsuta   0   1.1600  170 6926.992
#> 579      Launaea_lanifera       Thymus_hyemalis   0   1.1600 1030 6926.992
#> 587      Launaea_lanifera   Whitania_frutescens   0   1.1600    5 6926.992
#> 583      Launaea_lanifera        Ziziphus_lotus   0   1.1600    4 6926.992
#> 209    Lycium_intrincatum  Artemisia_barrelieri   0 161.8000   54 6926.992
#> 230    Lycium_intrincatum  Artemisia_campestris   0 161.8000    1 6926.992
#> 228    Lycium_intrincatum       Asparagus_albus   1 161.8000    7 6926.992
#> 224    Lycium_intrincatum    Asparagus_horridus   2 161.8000   18 6926.992
#> 220    Lycium_intrincatum       Ballota_hirsuta  20 161.8000   11 6926.992
#> 221    Lycium_intrincatum  Helichrysum_stoechas  17 161.8000  796 6926.992
#> 226    Lycium_intrincatum     Hyparrhenia_hirta   0 161.8000   34 6926.992
#> 216    Lycium_intrincatum   Launaea_arborescens   3 161.8000   89 6926.992
#> 231    Lycium_intrincatum      Launaea_lanifera   0 161.8000    6 6926.992
#> 217    Lycium_intrincatum    Lycium_intrincatum   4 161.8000   20 6926.992
#> 210    Lycium_intrincatum        Lygeum_spartum   0 161.8000   80 6926.992
#> 211    Lycium_intrincatum         Ononis_natrix   9 161.8000 1839 6926.992
#> 222    Lycium_intrincatum    Phagnalon_saxatile  42 161.8000  528 6926.992
#> 227    Lycium_intrincatum Piptatherum_miliaceum   0 161.8000   19 6926.992
#> 213    Lycium_intrincatum Salsola_oppositifolia  12 161.8000   60 6926.992
#> 233    Lycium_intrincatum     Stipa_tenacissima   0 161.8000    1 6926.992
#> 229    Lycium_intrincatum  Teucrium_lusitanicum   0 161.8000   16 6926.992
#> 225    Lycium_intrincatum       Teucrium_polium   7 161.8000  308 6926.992
#> 214    Lycium_intrincatum     Thymelaea_hirsuta   4 161.8000  170 6926.992
#> 215    Lycium_intrincatum       Thymus_hyemalis   0 161.8000 1030 6926.992
#> 223    Lycium_intrincatum   Whitania_frutescens   0 161.8000    5 6926.992
#> 219    Lycium_intrincatum        Ziziphus_lotus   0 161.8000    4 6926.992
#> 27         Lygeum_spartum  Artemisia_barrelieri  23 643.7150   54 6926.992
#> 48         Lygeum_spartum  Artemisia_campestris   3 643.7150    1 6926.992
#> 46         Lygeum_spartum       Asparagus_albus   4 643.7150    7 6926.992
#> 42         Lygeum_spartum    Asparagus_horridus   7 643.7150   18 6926.992
#> 38         Lygeum_spartum       Ballota_hirsuta   0 643.7150   11 6926.992
#> 39         Lygeum_spartum  Helichrysum_stoechas   4 643.7150  796 6926.992
#> 44         Lygeum_spartum     Hyparrhenia_hirta   0 643.7150   34 6926.992
#> 34         Lygeum_spartum   Launaea_arborescens   6 643.7150   89 6926.992
#> 49         Lygeum_spartum      Launaea_lanifera   0 643.7150    6 6926.992
#> 35         Lygeum_spartum    Lycium_intrincatum   2 643.7150   20 6926.992
#> 28         Lygeum_spartum        Lygeum_spartum  10 643.7150   80 6926.992
#> 36         Lygeum_spartum Maytenus_senegalensis   1 643.7150    0 6926.992
#> 29         Lygeum_spartum         Ononis_natrix  10 643.7150 1839 6926.992
#> 40         Lygeum_spartum    Phagnalon_saxatile  41 643.7150  528 6926.992
#> 45         Lygeum_spartum Piptatherum_miliaceum   0 643.7150   19 6926.992
#> 31         Lygeum_spartum Salsola_oppositifolia  17 643.7150   60 6926.992
#> 51         Lygeum_spartum     Stipa_tenacissima   0 643.7150    1 6926.992
#> 47         Lygeum_spartum  Teucrium_lusitanicum   6 643.7150   16 6926.992
#> 43         Lygeum_spartum       Teucrium_polium  17 643.7150  308 6926.992
#> 32         Lygeum_spartum     Thymelaea_hirsuta  13 643.7150  170 6926.992
#> 33         Lygeum_spartum       Thymus_hyemalis  12 643.7150 1030 6926.992
#> 41         Lygeum_spartum   Whitania_frutescens   0 643.7150    5 6926.992
#> 37         Lygeum_spartum        Ziziphus_lotus   0 643.7150    4 6926.992
#> 235 Maytenus_senegalensis  Artemisia_barrelieri   0 116.4500   54 6926.992
#> 256 Maytenus_senegalensis  Artemisia_campestris   0 116.4500    1 6926.992
#> 254 Maytenus_senegalensis       Asparagus_albus   1 116.4500    7 6926.992
#> 250 Maytenus_senegalensis    Asparagus_horridus   0 116.4500   18 6926.992
#> 246 Maytenus_senegalensis       Ballota_hirsuta   0 116.4500   11 6926.992
#> 247 Maytenus_senegalensis  Helichrysum_stoechas   0 116.4500  796 6926.992
#> 252 Maytenus_senegalensis     Hyparrhenia_hirta   0 116.4500   34 6926.992
#> 242 Maytenus_senegalensis   Launaea_arborescens   1 116.4500   89 6926.992
#> 257 Maytenus_senegalensis      Launaea_lanifera   0 116.4500    6 6926.992
#> 243 Maytenus_senegalensis    Lycium_intrincatum   1 116.4500   20 6926.992
#> 236 Maytenus_senegalensis        Lygeum_spartum   0 116.4500   80 6926.992
#> 237 Maytenus_senegalensis         Ononis_natrix   3 116.4500 1839 6926.992
#> 248 Maytenus_senegalensis    Phagnalon_saxatile   7 116.4500  528 6926.992
#> 253 Maytenus_senegalensis Piptatherum_miliaceum   0 116.4500   19 6926.992
#> 239 Maytenus_senegalensis Salsola_oppositifolia   0 116.4500   60 6926.992
#> 259 Maytenus_senegalensis     Stipa_tenacissima   0 116.4500    1 6926.992
#> 255 Maytenus_senegalensis  Teucrium_lusitanicum   0 116.4500   16 6926.992
#> 251 Maytenus_senegalensis       Teucrium_polium   0 116.4500  308 6926.992
#> 240 Maytenus_senegalensis     Thymelaea_hirsuta   0 116.4500  170 6926.992
#> 241 Maytenus_senegalensis       Thymus_hyemalis   2 116.4500 1030 6926.992
#> 249 Maytenus_senegalensis   Whitania_frutescens   1 116.4500    5 6926.992
#> 245 Maytenus_senegalensis        Ziziphus_lotus   0 116.4500    4 6926.992
#> 53          Ononis_natrix  Artemisia_barrelieri   1 244.9650   54 6926.992
#> 74          Ononis_natrix  Artemisia_campestris   0 244.9650    1 6926.992
#> 72          Ononis_natrix       Asparagus_albus   0 244.9650    7 6926.992
#> 68          Ononis_natrix    Asparagus_horridus   0 244.9650   18 6926.992
#> 64          Ononis_natrix       Ballota_hirsuta   0 244.9650   11 6926.992
#> 65          Ononis_natrix  Helichrysum_stoechas   2 244.9650  796 6926.992
#> 70          Ononis_natrix     Hyparrhenia_hirta   2 244.9650   34 6926.992
#> 60          Ononis_natrix   Launaea_arborescens  19 244.9650   89 6926.992
#> 75          Ononis_natrix      Launaea_lanifera   0 244.9650    6 6926.992
#> 61          Ononis_natrix    Lycium_intrincatum   2 244.9650   20 6926.992
#> 54          Ononis_natrix        Lygeum_spartum   0 244.9650   80 6926.992
#> 55          Ononis_natrix         Ononis_natrix  36 244.9650 1839 6926.992
#> 66          Ononis_natrix    Phagnalon_saxatile   3 244.9650  528 6926.992
#> 71          Ononis_natrix Piptatherum_miliaceum   0 244.9650   19 6926.992
#> 57          Ononis_natrix Salsola_oppositifolia   3 244.9650   60 6926.992
#> 77          Ononis_natrix     Stipa_tenacissima   0 244.9650    1 6926.992
#> 73          Ononis_natrix  Teucrium_lusitanicum   0 244.9650   16 6926.992
#> 69          Ononis_natrix       Teucrium_polium   4 244.9650  308 6926.992
#> 58          Ononis_natrix     Thymelaea_hirsuta   1 244.9650  170 6926.992
#> 59          Ononis_natrix       Thymus_hyemalis   0 244.9650 1030 6926.992
#> 67          Ononis_natrix   Whitania_frutescens   0 244.9650    5 6926.992
#> 63          Ononis_natrix        Ziziphus_lotus   0 244.9650    4 6926.992
#> 339    Phagnalon_saxatile  Artemisia_barrelieri   0  33.9250   54 6926.992
#> 360    Phagnalon_saxatile  Artemisia_campestris   0  33.9250    1 6926.992
#> 358    Phagnalon_saxatile       Asparagus_albus   0  33.9250    7 6926.992
#> 354    Phagnalon_saxatile    Asparagus_horridus   2  33.9250   18 6926.992
#> 350    Phagnalon_saxatile       Ballota_hirsuta   0  33.9250   11 6926.992
#> 351    Phagnalon_saxatile  Helichrysum_stoechas   0  33.9250  796 6926.992
#> 356    Phagnalon_saxatile     Hyparrhenia_hirta   0  33.9250   34 6926.992
#> 346    Phagnalon_saxatile   Launaea_arborescens   3  33.9250   89 6926.992
